Die Schwimmhalle
des Sport- und Bildungszentrums Malente
Öffnungszeiten der Schwimmhalle ab 31.08.2026
26.10.2026
Die Schwimmhalle ist in der 44. KW wie folgt geöffnet:
Montag 26. Oktober 2026 – 10:00 – 12.00 Uhr
Dienstag 27. Oktober 2026 – 17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 28. Oktober 2026 – 17:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag 29. Oktober 2026 – 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 29. Oktober 2026 – 16:00 – 18:30 Uhr
+ Aquafitness bis 19:15 Uhr
Freitag 30. Oktober 2026 – 12:00 – 15:00 Uhr
Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle werden an dieser Stelle fortlaufend aktualisiert.
26.10.2026
Die Schwimmhalle ist in der 45. KW wie folgt geöffnet:
Montag 02.November 2026 – 10:00 – 12.00 Uhr
Dienstag 03. November 2026 – 17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch 04. November 2026 – 17:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag 05. November 2026 – 10:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 05. November 2026 – 16:00 – 18:30 Uhr
+ Aquafitness bis 19:15 Uhr
Freitag 06. November 2026 – 12:00 – 15:00 Uhr
Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle werden an dieser Stelle fortlaufend aktualisiert.
Ausfälle und Änderungen finden Sie bitte unter der Rubrik “ Aktuelles“
| Montag | 10:00 – 12:00 Uhr |
| Dienstag | 17:00 – 19:00 Uhr |
| Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr |
| Donnerstag | 10:00 – 12:00 Uhr
16:00 – 18:30 Uhr 18:30 – 19:15 Aquafitness |
| Freitag | 12:00 – 15:00 Uhr |
| Samstag | GESCHLOSSEN |
| Sonntag | GESCHLOSSEN |
| Badeschluss: 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten Kassenschluss: Eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten |
Belegungsplan der Schwimmhalle während des öffentlichen Schwimmens
Ausfälle und Änderungen finden Sie bitte unter der Rubrik “ Aktuelles“
| Wochentag | Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
| Montag | 10:00 – 12:00 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit |
| Dienstag | 17:00 – 19:00 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Feuerwehr 17:00 – 18:45 |
| Mittwoch | 17:00 – 19:00 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | TSV Malente 17:30 – 20:00 | TSV Malente 17:30 – 20:00 |
| Donnerstag | 10:00 – 12:00 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit |
| Donnerstag | 16:00 – 18:30 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Kadertraining 16:00 – 18:30 | Kadertraining 16:00 – 17:15 DLRG Malente 17:15 – 18:15 |
| Freitag | 12:00 – 15:00 Uhr | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit | Öffentlichkeit |
| Badeschluss: 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten Kassenschluss: Eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten | Kurzfristige Änderungen vorbehalten |
Unsere Preise in der Schwimmhalle
Bitte erwerben Sie Ihre Eintrittskarte direkt bei der Schwimmhallenaufsicht.
| Erwachsene | 3,50 Euro |
| Jugendliche | 2,00 Euro |
| Aqua-Jogging | 6,00 Euro |
| 10er Karte Erwachsene | 30,00 Euro |
| 10-er Karte Jugendliche | 16,00 Euro |
| 10er Karte Aquafitness | 50,00 Euro |
| Jahreskarte Erwachsene | 210,00 Euro |
| Jahreskarte Jugendliche | 112,00 Euro |
| Hausgäste | kostenfrei |
Angenehme 27 Grad beträgt die Wassertemperatur im Schwimmbad. Auf 33,33 Meter Länge gibt es 5 Trainingsbahnen (mit Startblock) sowie einem Flachwasserbereich für Wassergymnastik usw. und die Übungen der Nichtschwimmer.
Für den Training- und Ausbildungsbetrieb stehen alle üblichen Hilfsmittel zur Verfügung (Hanteln, Nudeln, Füßlinge, Bretter usw.). Zum Toben gibt es weitere Spielgeräte wie Matten, Autoreifen und Bälle.
Die Sauna ist derzeit außer Betrieb soll aber in naher Zukunft wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.



